全国咨询热线
0516-8779216860秒人工响应
30分钟内给予技术咨询答复
24小时免费提供方案设计
翻车机又名翻罐笼。主要规格有: FDZZ-1/6.FDZY- -1/6、FDBZ- -1/6. FDBY-1/6、FDSZ-1/6.FDBY-1/6. FDZZ -1.5/6. FDZY-1.5/6. FDZZ-1.5/9、FDZY1.5/9。它是矿山和煤矿使用固定式矿车运输中转的主要卸料设备。它具有生产效率高、使用简单、可靠等特点!广泛地运用在冶金矿山和煤矿上。
| 型号 | FDZZ(Y)-1/6 | FDBZ(Y)-1/6 | FSZZ(Y)-1/6 | FDZZ(Y)-1.5/6(9) | FSZZ(Y)-1.5/6(9) | FDZZ(Y)-3/9 | |
| 翻车频次(次/min) | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| 生产效率(T/h) | 210 | 210 | 360 | 270 | 360 | 540 | |
| 滚圈尺寸mm | 直径 | 2500 | 2500 | 2500 | 2700 | 2700 | 3000 | 
| 长度 | 2200 | 2200 | 4300 | 2600 | 5000 | 3600 | |
| 滚轮直径mm | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | |
| 电机功率KW | 电动 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 11 | 11 | 15 | 
| 液动 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | |
| 工作压力MPa | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 单车翻车数量 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 适用矿车类型 | MGC1.1-6 | MGC1.1-6 | MGC1.1-6 | MGC1.7-6(9) | MGC1.7-6(9) | MGC3.3-9 | |
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08